電子タグ(Electronic Tag)は、対象物に取り付けて「識別」「追跡」「管理」を行うための無線技術です。用途により方式がいくつかあり、それぞれ特徴・通信距離・コスト・電源方式などが異なります。
以下に代表的な電子タグの方式分類と特徴をまとめます。
🧭 1. 主な電子タグ方式の分類
| 区分 | 通信方式 | 通信距離 | 電源 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| RFID(パッシブ) | 13.56 MHz(HF)または 860〜960 MHz(UHF) | 数cm〜数m | 電池なし(リーダーの電波で動作) | 在庫管理・物流・入退室 |
| RFID(アクティブ) | 2.4 GHz / 900 MHz帯など | 数十m〜100m以上 | 電池あり(自ら電波送信) | 資産追跡・車両管理・建設現場 |
| BLE(Bluetooth Low Energy)ビーコン | 2.4 GHz | 10〜80 m(環境依存) | 電池あり | 位置検知・盗難防止・スマホ連携 |
| NFC(近距離通信) | 13.56 MHz | 数cm | 電池なし | 支払い・認証・IDカード |
| UWB(Ultra-Wideband) | 3〜10 GHz帯 | 数十cm〜10 m | 電池あり | 高精度位置測位(誤差10 cm程度) |
| LoRa / Sigfox / LTE-M / NB-IoT | Sub-GHz帯 | 数km〜数十km | 電池あり | 広域トラッキング・屋外資産管理 |
ミラテックスではアンテナ技術、無線チップ実装技術の経験が豊富にあります。このため無線タグはシステム用途に合わせて方式を選択しております。



コメント